BioactIF OSTEOTRANS
Redefine biodegradation!
BioactIF OSTEOTRANS heißt die neue Generation bioaktiver und bioresorbierbarer Interferenz-Schrauben von Richard Wolf. Der einzigartige Komposit-Werkstoff Osteotrans aus Poly-L-Lactid (PLLA) und ungesintertem Hydroxylapatit (uHA) hat osteokonduktive Eigenschaften. Trabekuläre Strukturen wachsen dabei bereits nach kurzer Zeit aus dem umgebenden Knochen in die Oberfläche des Implantates.
Die durch einen speziellen Herstellungsprozeß gleichmäßig erzeugte Verteilung der uHA-Partikel bewirkt zudem eine permanente Pufferung der beim Abbau der PLLA-Komponente entstehenden Milchsäure und verhindert damit entzündliche Reaktionen in Knochen und Gewebe sowie eine Abkapselung des Implantates.
Die durch das spezielle Herstellungsverfahren des Materials erzeugten mechanischen Eigenschaften sind vergleichbar mit denen des umgebenden Knochens. Die Übertragung der Kräfte vom umgebenden Knochen zum Implantat ist damit gesichert. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für die Aktivierung der Osteoblasten. Somit kann ein kompletter Knochen-Neuaufbau für diesen Bereich realisiert werden. Das Implantat ist im Röntgen gut sichtbar.
In der Anwendung
- Umfangreiches Sortiment
- Direkte Verbindung mit dem Knochen, osteokonduktiv
- Optimale physiologische Eigenschaften durch Komposit-Werkstoff aus Poly-L-Laktid (PLLA) und ungesinterten Hydroxylapatit (uHA)
- Vermeidung von Abstoßungs-Reaktionen durch Säurepufferung
- Keine Osteolysen
- Langzeit-Bioresorption
- Knochen-Neubildung durch Remodeling-Prozess
Bioaktive und bioresorbierbare Interferenz-Schrauben
Bioaktivität
Osteokonduktivität & Osteobindung
- Einwachsen des Knochens in die Oberfläche des Implantats
- Physiologisches Milieu durch Pufferung des sauren pH-Wertes der entstehenden Milchsäure durch uHA-Partikel
- Keine Abkapselung
Bioabbau & Bioresorption
Hydrolyse (PLLA) & Osteoklasten (HA)
- Homogener Abbau der PLLA-Partikel aufgrund der halbkristallinen Struktur
- Osteoklastischer Abbau der uHA-Partikel
Knochenneubildung
- Mechanische Eigenschaften des Implantats ähnlich dem umgebenden Knochen
- Kraftübertragung
- Belastung
- Knochenwachstum
OK Serie
Einsatzgebiet | Art.Nr. | Durchmesser | Länge | Schraubendreher |
Knie | OK0725A | 25 | 7 | 891800030 |
Knie | OK0730A | 30 | 7 | 891800030 |
Knie | OK0825 | 25 | 8 | 891800030 |
Knie | OK0830 | 30 | 8 | 891800030 |
Knie | OK0925 | 25 | 9 | 891800030 |
Knie | OK0930 | 30 | 9 | 891800030 |
BK-Serie
Einsatzgebiet | Art.Nr. | Durchmesser | Länge | Schraubendreher |
Knie | BK0620 | 20 | 6 | 891800020 |
Knie | BK0720 | 20 | 7 | 891800030 |
Knie | BK0725 | 25 | 7 | 891800030 |
Knie | BK0730 | 30 | 7 | 891800030 |
Knie | BK0820 | 20 | 8 | 891800030 |
Knie | BK0825 | 25 | 8 | 891800030 |
Knie | BK0830 | 30 | 8 | 891800030 |
Knie | BK0920 | 20 | 9 | 891800030 |
Knie | BK0925 | 25 | 9 | 891800030 |
Knie | BK0930 | 30 | 9 | 891800030 |
Knie | BK1025 | 25 | 10 | 891800030 |
Knie | BK1030 | 30 | 10 | 891800030 |
RK-Serie
Einsatzgebiet | Art.Nr. | Durchmesser | Länge | Schraubendreher |
kleine Gelenke | RK0412 | 12 | 4 | 891800010 |
kleine Gelenke | RK0415 | 15 | 4 | 891800010 |
kleine Gelenke | RK0512 | 12 | 5 | 891800020 |
kleine Gelenke | RK0515 | 15 | 5 | 891800020 |
kleine Gelenke | RK0612 | 12 | 6 | 891800020 |
kleine Gelenke | RK0615 | 15 | 6 | 891800020 |
Knie | RK0520 | 20 | 5 | 891800020 |
Knie | RK0620 | 20 | 6 | 891800020 |
Knie | RK0720 | 20 | 7 | 891800030 |
Knie | RK0725 | 25 | 7 | 891800030 |
Knie | RK0730 | 30 | 7 | 891800040 |
Knie | RK0820 | 20 | 8 | 891800030 |
Knie | RK0825 | 25 | 8 | 891800030 |
Knie | RK0830 | 30 | 8 | 891800040 |
Knie | RK0920 | 20 | 9 | 891800030 |
Knie | RK0925 | 25 | 9 | 891800030 |
Knie | RK0930 | 30 | 9 | 891800040 |
Knie | RK1025 | 25 | 10 | 891800030 |
Knie | RK1030 | 30 | 10 | 891800040 |
Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.